Weather forecast for August 6, 2022 in Columbus, Ohio
On our website you will find weather forecast for August 6, 2022 in Columbus
August 6, 2022 in Columbus
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 81° (81° — 83°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 64% |
Wind | 7 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 80° (80° — 83°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 76° (76° — 80°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 53% |
Wind | 5 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 72° (70° — 72°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 70° (68° — 70°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 17% |
Wind | 3 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (69° — 72°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (70° — 74°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
August 6, 2022 in Columbus
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 80° (78° — 80°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |