Weather forecast for August 7, 2022 in Columbus, Ohio
On our website you will find weather forecast for August 7, 2022 in Columbus
August 7, 2022 in Columbus
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 87° (84° — 87°) |
Feels like | 98° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 86° (86° — 88°) |
Feels like | 96° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 40% |
Wind | 8 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 82° (81° — 82°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 72° |
Feels like | 73° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (70° — 73°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (71° — 75°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 76° (73° — 76°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 40% |
Wind | 3 mph |
August 7, 2022 in Columbus
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 83° (77° — 83°) |
Feels like | 90° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |